| PLAN DE CHASSE | SAISON : | 2022/2023 |
| ACCA DE QUEYRIERES | | |
| CALENDRIER DES BATTUES CHEVREUIL |
| | Date de la battue | Heure de la battue | |
| | Dimanche 25 septembre | 7h30 à 13h | |
| | Samedi 1er octobre | 7h30 à 13h | |
| | Samedi 08 octobre | 7h30 à 13h | |
| | Samedi 15 octobre | 7h30 à 13h | |
| | Samedi 22 octobre | 7h30 à 13h | |
| | Samedi 29 octobre | 7h30 à 13h | |
| | Samedi 05 novembre | 7h30 à 13h | |
| | Samedi 12 novembre | 7h30 à 13h | |
| | Samedi 19 novembre | 7h30 à 13h | |
| | Samedi 26 novembre | 7h30 à 13h | |
| | Samedi 03 décembre | 8h à 13h | |
| | Samedi 10 décembre | 8h à 13h | |
| | Samedi 17 décembre | 8h à 13h | |
| | Lieu de rendez vous : parking des « Mûres Sauvages » | |
| | Puis les samedis et dimanches jusqu’à réalisation du plan de chasse. | |
| | |
| | Les jours de battues seront définis entre les sociétaires afin qu’il y ait un nombre de chasseurs suffisant. | |
| | |
| Parallèlement au plan de chasse chevreuil, des battues aux sangliers sont organisées les jeudis, dimanches et jours fériés. |